| Marca | HOTPOINT |
|---|---|
| Nome do produto | Máquina de lavar roupa articulada HOTPOINT AQ114D497SDEUN Aqualtis |
| Categoria | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA |
| Referência | AQ114D497SDEUN |
| Informação sobre o produto | |
| Índice de reparabilidade | 7,3 |
| Identificador EPREL | 356877 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Máquina de lavar – carregamento frontal |
| Consumo anual de energia | 177 kWh |
| Consumo anual de água | 13.000 litros |
| Classe de eficiência da centrifugação | Classe B |
| Velocidade de centrifugação | Variável – 1400 rpm (máximo) |
| Material do tambor | Plástico |
| Teor de humidade residual atingido | 53% |
| Nível de ruído (lavagem) | 55 dB (A) |
| Programa de lavagem padrão | Algodão |
| Detalhes sobre a duração do programa | 235 min – lavagem – carga completa – 60 °C 175 min – lavagem – carga parcial – 60 °C 175 min – lavagem – carga parcial – 40 °C |
| Capacidade de lavagem do tambor | 71 litros |
| Classe energética | Classe B |
| Factor de forma | Trabalhador independente |
| Nível de ruído (rodagem) | 78 dB (A) |
| Detecção da ausência da escala | Sim |
| Cor Exterior | Branco |
| Capacidade de carga | 11 kg |
| Duração do modo esquerdo | 30 minutos |
| Classe de ruído (cablagem) | C |
| Duração do programa Eco 40-60 (ciclo de lavagem) | 240 min |
| Nível de pressão sonora (SPL) | 78 dB (A) |
| Máquina de lavar roupa | |
| Classe de lavagem | Classe A |
| Opções e programas especiais | Algodão, automático, sem enxaguamento |
| Definições, controlos e indicadores | |
| Testemunhas | Indicador de tempo restante, indicador de progresso de lavagem |
| Localização dos controlos | Painel frontal |
| Elementos de controlo | Numerador |
| Consumo | |
| Corrente nominal | 10 A |
| Fornecimento de energia | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Comprimento do cabo | 1.2 m |
| Tipo de tomada | Europeu |
| Consumo de energia no modo de ligação | 8 Watt |
| Consumo de energia em modo desligado | 0,5 Watt |
| Consumo de energia | 1850 Watt |
| Consumo de água e energia | |
| Consumo de energia por ciclo | 0,925 kWh |
| Detalhes do consumo de energia | 0,925 kWh – lavagem – carga completa – 60 °C 0,688 kWh – lavagem – carga parcial – 60 °C 0,664 kWh – lavagem – carga parcial – 40 °C |
| Consumo de energia ponderado (ciclo completo) | Durante 100 ciclos |
| Consumo de energia ponderado (ciclo de lavagem) | 60 kWh por 100 ciclos |
| Consumo de água ponderado (ciclo de lavagem) | 52 litros |
| Vários | |
| Funções de segurança | Controlo de musgo |
| Normas de conformidade | Directiva 2010/30/CE, Directiva 1061/2010/UE |
| Dimensões e peso | |
| Largura | 59,5 cm |
| Profundidade | 61,6 cm |
| Altura | 85 cm |
| Peso | 75,8 kg |
| Mostrar | |
| Tipo | Visor LED |
| As suas garantias incluíram | |
| Garantia (²) | 2 anos |
| Comentários | Se o vendedor oferecer uma garantia comercial, isso não impede que o vendedor a aplicação da garantia legal de conformidade e/ou a garantia de defeitos ocultos. Ver condições desta garantia comercial nos TCG do vendedor e/ou nos TCG do Mercado |
Máquina de lavar articulada HOTPOINT AQ114D497SDEUN Aqualtis – 11 kg – Indução – 1400 rpm – Branco
Destaques:
- Capacidade de carga: 11 kg
- Classe energética: Classe B
- Velocidade de centrifugação: Variável – 1400 rpm (máximo)
- Nível de ruído (lavagem): 55 dB (A)
É bom saber:
419,00 €




Avaliações
Não há avaliações ainda.